CITY / LAND PRICE SUMMARY
秋田県大館市の地価(地価公示・基準地価)
大館市の 28 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 28
- 価格の中央値
- 14,600 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 32,400 / 2,640 円/㎡
- 前年比の中央値
- −0.6%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 5・横ばい 16・下落(−1%未満) 7 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(10地点)
- 基準地価(7月1日)(15地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 19,100 | 13,600 |
| 2020年 | 18,650 | 13,300 |
| 2021年 | 18,250 | 13,000 |
| 2022年 | 17,950 | 12,800 |
| 2023年 | 17,900 | 12,700 |
| 2024年 | 17,850 | 12,600 |
| 2025年 | 17,850 | 12,500 |
| 2026年 | 17,850 | 12,400 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 22 | 14,600 |
| 商業地 | 4 | 19,400 |
| 工業地 | 1 | 7,000 |
| その他 | 1 | 4,300 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県 大館市御成町3丁目71番9外 | 公示地価 | 32,400 | 0.0% | 住宅地 |
| 秋田県 大館市字観音堂476番3 | 基準地価 | 26,500 | +1.9% | 住宅地 |
| 秋田県 大館市清水1丁目28番2外 | 基準地価 | 25,900 | +1.2% | 商業地 |
| 秋田県 大館市中道1丁目146番 | 基準地価 | 25,600 | +0.8% | 住宅地 |
| 秋田県 大館市東台6丁目43番5内 | 基準地価 | 22,000 | +1.9% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県 大館市早口字上屋敷55番1 | 基準地価 | 2,640 | −0.8% | 住宅地 |
| 秋田県 大館市岩瀬字玉石2番 | 基準地価 | 4,220 | −0.7% | 住宅地 |
| 秋田県 大館市字大田面294番 | 基準地価 | 4,300 | −1.1% | その他 |
| 秋田県 大館市比内町笹館字水無108番3外 | 基準地価 | 4,800 | −2.0% | 住宅地 |
| 秋田県 大館市二井田字前田野5番4 | 基準地価 | 7,000 | 0.0% | 工業地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 秋田県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容